Especificaciones técnicas de la cámara IP modelo SD2X | ||
Sensor de imagen | Sensor | High Definition Color CMOS Sensor |
Resolución | 1080P (1920 x 1080 Pixels 2 Megapixel), VGA, QVGA | |
Iluminación | 0 Lux mínimo (con iluminación infrarroja de la cámara) | |
Controles | Control de brillo, contraste y frecuencia de luz. Automáticos y manuales | |
Lentes | Lente | Cristal; Lentes IR-infrarrojas de visión nocturna. f.5.4mm-97.2mm; F1.7; Diagonal: 4.05°~54.67°, Horizontal: 3.55°~48.45°, Vertical: 1.89°~26.72° |
Vídeo | Compresión vídeo | H.264, MJPEG |
Stream | Dual stream | |
Imágenes/seg. | 25 fps máx. (ajustable a valores inferiores) | |
Resolución | 1080P (1920 x 1080 Pixels 2 Megapixel), VGA, QVGA | |
Volteo imagen | Vertical / Horizontal | |
Frecuencia luz | 50Hz, 60Hz o Exterior | |
Modo infrarrojo | Automático y Manual | |
Ajustes vídeo | Brillo, Contraste | |
Sonido | Entrada/Salida | Micrófono integrado y conector jack estándar 3.5 mm para instalar un altavoz externo autoamplificado (no incluido) |
Comunicación | Red Ethernet | 10/100 Mbps RJ-45 |
Protocolos | HTTP, P2P (acceso vía Internet sin necesidad de abrir puertos), FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, GPRS | |
WiFi | IEEE 802.11 ac | |
Velocidad datos | 802.11ac: 433 Mbps (Max.), 802.11n: 150 Mbps (Max.) | |
Seguridad WiFi | Encriptación WPA, WPA2 | |
Almacenamiento | Tarjeta microSD | Ranura para tarjeta microSD hasta 128 Gb accesible desde el exterior y protegida de la lluvia |
Sistemas compatibles | Sistema operativo | Windows XP, Vista, 7, 8, 10; MacOS, iOS, Android |
Navegador | IE, Firefox, Chrome, Safari | |
Datos físicos | Movimiento | Horizontal: 350º y Vertical: 90° |
Luz infrarroja | IR LEDs, Alcance nocturno hasta 50 m | |
Dimensiones | En mm.:136 (La) x 246 (An) x 202 (Al) | |
Peso | 1500 gr (accesorios incluidos) | |
Alimentación | Alimentación | Adaptador DC 12V/2.0A (incluido). El cable mide 1,5 m. Alargadores de 2 m disponibles |
Consumo | 20 W máximo | |
Entorno | Temperatura | -20° ~ 60°C (operativa) -20°C ~ 60°(almacenamiento) |
Humedad | 20% ~ 85% sin condensación (óptima operativa) 0% ~ 90% sin condensación (almacenamiento) |
|
Certificación y Normativa | CE, RoHs, FCC, IP66 (estanqueidad en modelos exterior) |
Reviews
There are no reviews yet.