Característica del sensor de imagen |
Modelo | C2M |
Tipo de sensor | CMOS Sensor 1/2.9″ | |
Resolución de la pantalla | 1920×1080(2.0Mpx) Full HD | |
Iluminación mínima | 0 Lux | |
Objetivo | Lente | Cristal; Lentes IR-infrarrojas de visión nocturna |
Ángulo visión horizontal | 99º. Diagonal 103º | |
Visión Nocturna | 8m | |
Frame/seg | 25 fps | |
Filtro IRCut | √ | |
Conectividad | Ethernet | 10/100 Mbits |
Conexión PoE | N/A | |
WPS | √ | |
Función P2P | √ | |
E/S externa | N/A | |
Slot tarjeta Micro SD externa | √ hasta 128GB | |
Software | Vídeo | HD 1920x1080p |
Multi-Stream | Dual-Stream | |
Detección de movimiento | √ | |
Email/ Alarma FTP | √ | |
Grabación programada | √ | |
Largo tiempo de grabación | √ | |
P2P | √ | |
Servidor DDNS | n/a | |
OS Compatibles | Windows, MAC, Android, iOS | |
Visión Día/Noche | √ | |
Audio | Audio Bidireccional | √ Full Duplex |
Entrada / Salida | n/a | |
Características Físicas |
Dimensiones | 74x74x119 |
Peso | 290g | |
Consumo de energía |
<5W. Adaptador 5V/2A |
Reviews
There are no reviews yet.