Sensor de imagen | 1/2.5″ Progressive Scan CMOS |
Iluminación mínima | 0 Lux/ LEDs IR (8 m) |
Resolución máxima | 2560×1920 |
Tasa Main Stream | 2560×1920, 2048×1536, 1280×960 (1~25 FPS) |
Tasa Extra Stream | 352×288, 704×576 (1~25 FPS) |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Lente | Lente 1.05 mm Fisheye |
Funciones básicas | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR) |
Mejoras de imagen | WDR, 3D-NR, BLC, AWB, AGC, ROI, Defog |
Modos de visualización | Rectificación hasta 8 ePTZ a través de Safire Control Center |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD hasta 128GB (no incluida) |
Alarmas | No dispone |
Audio | No dispone |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V / 500 mA max, PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Interior |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +50º C |
Dimensiones | 41 (Al) x 120 (Ø) mm |
Peso | 280 g |
View cart “Termómetro Infrarrojo de precisión – Precisión ±0.3ºC – Rango de medición 32ºC ~ 43ºC – Medición sin contacto e instantánea –” has been added to your cart.
¡Oferta!
Cámara domo IP PoE Óptica fija fisheye 5mpx, Interior y visión nocturna 8M ONVIF
€235,78 Original price was: €235,78.€70,73Current price is: €70,73.
Be the first to review “Cámara domo IP PoE Óptica fija fisheye 5mpx, Interior y visión nocturna 8M ONVIF” Cancelar la respuesta
Related products
-
Bullet 4 en 1, Óptica varifocal, 2Mpx, Exterior
€62,81Original price was: €62,81.€18,84Current price is: €18,84. -
FT-BRACKET-55 – Soporte de pie, Específica para accesos
€1.182,64Original price was: €1.182,64.€354,79Current price is: €354,79. -
Termómetro Infrarrojo de precisión – Precisión ±0.3ºC – Rango de medición 32ºC ~ 43ºC
€28,14Original price was: €28,14.€8,44Current price is: €8,44.
Reviews
There are no reviews yet.