DESCRIPCIÓN
LG Monitor LED 27″ tecnología FULL HD IPS Modelo 27MP38VQ-B Formato 16:9 (panorámico) Número de colores 16.7 M Resolución 1920×1080 Brillo 200 cd/m2 Coeficiente de contraste de imagen 1000:1 Tiempo de respuesta 5 ms Entrada de vídeo D-Sub, HDMI y DVI-D
CARACTERÍSTICAS
Modelo | LG 27MP38VQ-B |
Tamaño (pulgadas) | 27″ |
Número de colores | 16,7 M |
Resolución | 1920×1080 |
Ángulo de visión | 178º |
Brillo | 200 cd/m2 |
Coeficiente de contraste | 1000:1 (típico) | 5.000.000:1 (Contraste dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Soporte VESA | 100×100 |
Características especiales | 4 Screen Split / Smart Energy Saving / Intelligent Auto / Plug & Play / Key Lock |
Audio | Salida conector Jack 3.5mm | Sonido STEREO |
Entrada / Salida | D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI |
Frecuencia de señal de vídeo | 30~83 KHz(H) / 56~75 Hz(V) |
Consumo de energía | Funcionamiento 32W; Ahorro de energía < 0.3W; Apagado < 0.3W |
Alimentación | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
Dimensiones (sin soporte) | 641 (Largo) x 48 (Ancho) x 393 (Alto) mm |
Dimensiones (con soporte) | 641 (Largo) x 203 (Ancho) x 460 (Alto) mm |
Reviews
There are no reviews yet.