Modelo | G2EP |
Tipo de sensor | 1/2.7″ CMOS |
Resolución de la pantalla | 1920×1080(2.0Mpx) Full HD |
Iluminación mínima | 0 Lux |
Lente | f:4mm, |
Ángulo visión | 105º. Diagonal 90º Horizontal |
Visión Nocturna | 20m |
Frame/seg | 25 fps |
Filtro IRCut | √ |
Ethernet | 10/100 Mbits |
Conexión PoE | 10/100 Mbps RJ-45 con PoE IEEE802.3af |
WPS | n/a |
Función P2P | √ |
E/S externa | N/A |
Slot tarjeta Micro SD externa | √ hasta 128GB |
Vídeo | HD 1920x1080p |
Multi-Stream | Dual-Stream |
Detección de movimiento | √ |
Email/ Alarma FTP | √ |
Grabación programada | √ |
Largo tiempo de grabación | √ |
P2P | √ |
Servidor DDNS | N/A |
OS Compatibles | Windows, MAC, Android, iOS |
Visión Día/Noche | √ |
Audio Bidireccional | √ Full Duplex |
Entrada / Salida | Conectores jack estándares 3.5 mm para entrada/salida de audio. Compresión PCM/G.726 |
Dimensiones | 98x65x62 |
Peso | 365g |
Consumo de energía | <5W adaptador 12V/1A |
Reviews
There are no reviews yet.