Sensor de imagen | 1/2.5″ Progressive Scan CMOS |
Iluminación mínima | 0 Lux/ LEDs IR (8 m) |
Resolución máxima | 2560×1920 |
Tasa Main Stream | 2560×1920, 2048×1536, 1280×960 (1~25 FPS) |
Tasa Extra Stream | 352×288, 704×576 (1~25 FPS) |
Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
Lente | Lente 1.05 mm Fisheye |
Funciones básicas | Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR) |
Mejoras de imagen | WDR, 3D-NR, BLC, AWB, AGC, ROI, Defog |
Modos de visualización | Rectificación hasta 8 ePTZ a través de Safire Control Center |
Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD hasta 128GB (no incluida) |
Alarmas | No dispone |
Audio | No dispone |
Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC |
Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Alimentación | DC 12 V / 500 mA max, PoE IEEE802.3af |
Grado de protección | Interior |
Temp. funcionamiento | -10º C ~ +50º C |
Dimensiones | 41 (Al) x 120 (Ø) mm |
Peso | 280 g |
¡Oferta!
Cámara domo IP PoE Óptica fija fisheye 5mpx, Interior y visión nocturna 8M ONVIF
€235,78 Original price was: €235,78.€70,73Current price is: €70,73.
Be the first to review “Cámara domo IP PoE Óptica fija fisheye 5mpx, Interior y visión nocturna 8M ONVIF” Cancelar la respuesta
Related products
-
Termómetro infrarrojo de alta precisión sin contacto
€90,21Original price was: €90,21.€27,06Current price is: €27,06. -
Termómetro infrarrojo con precisión de ±0,2°, Distancia de 5 ~ 10 cm,
€206,90Original price was: €206,90.€62,07Current price is: €62,07. -
UT30R – Termómetro Infrarrojo de precisión, Precisión
€57,10Original price was: €57,10.€17,13Current price is: €17,13.
Reviews
There are no reviews yet.