ensor de imagen | Sensor | High Definition Color CMOS 1/2.7″ Sensor |
Resolución | 1080p (1920 x 1080 Pixels 2.0 Megapixel), VGA, QVGA | |
Iluminación | 0 Lux mínimo (con IR) | |
Controles | Control de brillo, contraste y frecuencia de luz. Automáticos y manuales | |
Lentes | Lente | Cristal; Lentes IR-infrarrojas de visión nocturna. f: 2.8 mm, 130º visión diagonal, 110º horizontal |
Vídeo | Compresión vídeo | H.264, MJPEG |
Stream | Doble stream | |
Imágenes/seg. | 25 fps máx. (ajustable a valores inferiores) | |
Resolución | 1080p (1920 x 1080 Pixels 2.0 Megapixel), VGA, QVGA | |
Volteo imagen | Vertical / Horizontal | |
Frecuencia luz | 50Hz, 60Hz o Exterior | |
Modo infrarrojo | Automático y Manual | |
WDR | Wide Dinamic Range: Mejora la claridad de la imagen en escenarios complejos, como alto contraste | |
Ajustes vídeo | Brillo, Contraste | |
Comunicación | Red Ethernet | 10/100 Mbps RJ-45 con PoE IEEE802.3af |
Protocolos | HTTP, P2P (acceso vía Internet sin necesidad de abrir puertos), FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, GPRS | |
Almacenamiento | Tarjeta microSD | Ranura para tarjeta microSD hasta 128 Gb, además de microSD normales. Se recomienda clase 10 mínimo. La instalación requiere abrir la cámara. Una vez instalada, no es necesario acceder físicamente a la misma ya que se puede visionar y descargar las grabaciones por software, tanto local como remotamente. |
Sistemas compatibles | Sistema operativo | Windows XP, Vista, 7, 8, 10; MacOS, iOS, Android |
Navegador | IE, Firefox, Chrome, Safari | |
Datos físicos | Luz infrarroja | IR LEDs, Alcance nocturno hasta 20 m |
Dimensiones | En mm.: 112.5 (La) x 112.5 (An) x 88 (Al) | |
Orientación manual | 360º horizontal / 90º vertical | |
Peso neto | 700 gr | |
Alimentación | Alimentación | Adaptador DC 12V/1.0A (incluido). El cable mide 1,5 m. Alargadores de 2 m disponibles |
PoE | Alimentable eléctricamente por PoE (cable ethernet). Estándar IEEE802.3af | |
Consumo | <4.5 W | |
Entorno | Temperatura | -20° ~ 60°C (operativa) -20°C ~ 60°(almacenamiento) |
Humedad | 10% ~ 80% sin condensación (óptima operativa) 0% ~ 90% sin condensación (almacenamiento) |
|
Certificación y Normativa | CE, RoHs, FCC, IP66 (estanqueidad en modelos exterior), EN 62262/IK10 (Protección) |
Reviews
There are no reviews yet.